HUAWEI SUN2000 4KTL-M1
NEU
Wechselrichter-Typ | Hybrid-WR |
DC-Leistung | 6 kWp |
DC-Spannungsbereich | 140 - 1.100 V |
MPP-Tracker | 2 |
AC-Leistung | 4 kW |
Phasen | 3-phasig |
DC-Eingangsspannung Speicher | 600 - 980 V |
Max. Lade- Entladeleistung Speicher | 10 / 4,4 kW |
Europ. Wirkungsgrad | 97,1% |
Notstrom / Off-Grid | Ja / Nein |
Schutzart | IP65 |
Kommunikation | RS485 / W-LAN / Ethernet |
H x B x T (mm) | 470 x 525 x 146,5 |
Gewicht | 17 kg |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}