HUAWEI SUN2000L-3.68KTL
Wechselrichter-Typ | Hybrid-WR |
DC-Leistung | 4,968 kWp |
DC-Spannungsbereich | 90 - 600 V |
MPP-Tracker | 2 |
Europ. Wirkungsgrad | 97,8% |
AC-Leistung | 3,68 kW |
Phasen | 1-phasig |
Notstrom / Off-Grid | Nein / Nein |
Schutzart | IP65 |
Kommunikation | RS485 / W-LAN |
H x B x T (mm) | 375 x 375 x 161,5 |
Gewicht | 10,6 kg |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}