Solis 20kW 4G 3 Ph 2 MPPT - DC
Maximale DC-Eingangsleistung | 24000 W |
Max. Eingangsspannung | 1000V |
MPP-Spannungsbereich | 160-850V |
Max. Eingangsstrom pro MPP-Tracker | 11A / 11A |
Anzahl der MPP-Tracker | 3 |
Anzahl der DC-Eingangsanschluss pro MPP-Tracker | 2/4 |
Bemessungswirkleistung | 20000W | ||||
Max. AC-Scheinleistung | 22000VA | ||||
Bemessungsnetzfrequenz/-netzspannung | 50Hz / 230V | ||||
Max. Wirkungsgrad/Europäischer Wirkungsgrad |
98,7% /98,1% |
||||
MPPT-Wirkungsgrad | 99,50% | ||||
Maße (B x H x T) | 563 x 310 x 219mm | ||||
Gewicht | 18,9kg | ||||
Schutzart (nach IEC 60529) | IP65 | ||||
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}