SolarEdge SE3680H HD-Wave
Wechselrichter-Typ | Solar-Wechselrichter |
DC-Leistung | 5,7 kWp |
DC-Spannungsbereich | n.a - 480 V |
MPP-Tracker | keinen, dafür Eingang für Optimierer |
AC-Leistung | 3,68 kW |
Phasen | 1-phasig |
Europ. Wirkungsgrad | 98,8% |
Notstrom / Off-grid | Nein / Nein |
Schutzart | IP65 |
Kommunikation | Ethernet / RS485 |
H x B x T | 280 x 370 x 142 mm |
Gewicht | 7,8 kg |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}